
| Dux-mw | Introductio ad Tee Bias Broadband 120Ghz |
Filum T-bias BT120A 120GHz est latissimum latitudinis frequentiae, iacturae humilis, et polarisationem coaxialem T-bias maximam 32dBm RF sustinet, quae frequentiam 50KHz ad 120GHz amplectitur, ut fontem potentiae polarisationis praebeat amplificatoribus, photodiodis, vel modulatoribus opticis, quae praecipue in amplificatoribus polarisationis, diodis laser, antennis activis, et aliis applicationibus adhibentur.
Frequentiae Ambitus, 50KHz ~ 120GHz
·Tensio electrica, 16V DC max.
·Currens, 0.4A DC Max.
·Mora Gregalis Excellens pro Omnibus Bandis
·VSWR humilis,1.5:1@50KHz~120GHz Typicum.
·Altae RF efficaciae, pretium ultra-competitivum
·Damnum insertionis humile, 3.0dB @ 50KHz ~ 120GHz Max
· Ultra-Latumfons potentiae amplificatoris bandae polarisationis
·Alimentatio potentiae polarisationis Modulatoris Lucis Spatialis
· PPhoto-Communicatio&impulsor laserispotestas inclinationissuppletio
·Fons potentiae polarisationis antennae activae
| Dux-mw | Specificatio |
| Specificationes Electricae: | ||||||
| Res | Conditio | Min. | Typ. | Maximus | Unitates | |
| Frequentiae Ambitus | - | 0.05 | - | Duodecim milia | MHz | |
| Impedentia Nominalis | - | - | 50 | - | Ω | |
| Iactura Insertionis | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.8 | 3.0 | dB | |
| SWR | Portus RF | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 |
| Portus RF et DC | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 | |
| Potentia Ingressa RF Operativa | 50KHz ~ 120GHz | - | - | 32 | dBm | |
| Resistentia DC | DC ad portum RF&DC | - | 2.75 | - | Ω | |
| Tensio DC | - | - | - | 16 | V | |
| Currens DC | - | - | - | 0.4 | A | |
Adnotationes:
1. Iacturam theoreticam 9 dB non includit. 2. Potentia aestimata pro onere vswr meliore quam 1.20:1 est.
| Dux-mw | Specificationes Ambientales |
| Temperatura Operativa | -30°C~+60°C |
| Temperatura Reponendi | -50ºC~+85ºC |
| Vibratio | Tolerantia 25gRMS (15 gradus 2KHz), 1 hora per axem |
| Humiditas | 100% RH ad 35ºc, 95%RH ad 40ºc |
| Impetus | 20G per undam semisinusoidalem 11msec, 3 axes utraque directione |
| Dux-mw | Specificationes Mechanicae |
| Res | Specificatio | Unitates |
| RF/RF et DCConectores | 1.0-mas/1.0-femina | - |
| Conectores DC | SMA-femina | - |
| Dimensiones Physicae (L*L*A) | 40 * 13 * 13 | mm |
| Pondus Nettum | ≈44 | g |
| Materia | Mixtura aluminii et cuprum | - |
| Superficies Finis | Oxidatio conductiva et cuprum auratum | - |
| Color | Color aluminii et aureus | - |
* Nota:Dimensiones sarcinae et pondus grossum a traditione actuali pendent.
| Res | Specificatio | Unitates |
| Temperatura Operativa | +10 ~ +50 | Celsius |
| Temperatura Reponendi | -45 ~ +85 | Celsius |
| Ambitus humiditatis | <93% @ 40℃ | %rh |
| Dux-mw | Informationes Interfaciei |
| Definitio interfaciei: | ||
| NON. | Functio | Descriptio |
| 1 | Portus RF | Portus ingressus signi RF |
| 2 | Portus RF et DC | Signum RF et portus egressus DC |
| 3 | DC Portus | Portus ingressus DC |
| Dux-mw | Data Typica Perfunctionis |
| Frequentia (MHz) | SWR(:1) | Damnum insertionis (dB) (cum currenti) | |
| RF | RF et DC | RF ad RF et DC | |
| 0.05 | 1.10 | 1.30 | -0.64 |
| 0.1 | 1.09 | 1.17 | -0.58 |
| 0.2 | 1.13 | 1.15 | -0.62 |
| 0.5 | 1.14 | 1.15 | -0.64 |
| 1 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 2 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 |
| 10 | 1.15 | 1.15 | -0.75 |
| centum | 1.16 | 1.18 | -0.83 |
| trecenti | 1.07 | 1.08 | -0.72 |
| DC | 1.13 | 1.12 | -1.27 |
| 900 | 1.15 | 1.16 | -1.40 |
| mille | 1.17 | 1.16 | -1.44 |
| Quinque milia | 1.17 | 1.21 | -0.79 |
| Decem milia | 1.11 | 1.13 | -0.96 |
| Quindecim milia | 1.10 | 1.25 | -1.25 |
| Viginti milia | 1.05 | 1.11 | -0.94 |
| 25000 | 1.11 | 1.07 | -1.02 |
| Tria milia | 1.03 | 1.10 | -1.08 |
| 35000 | 1.14 | 1.07 | -1.20 |
| Quadringenta milia | 1.19 | 1.10 | -1.06 |
| 45000 | 1.12 | 1.10 | -1.39 |
| Quinque milia | 1.34 | 1.33 | -1.58 |
| 55000 | 1.11 | 1.13 | -1.47 |
| Sex milia | 1.09 | 1.04 | -1.61 |
| 65000 | 1.10 | 1.12 | -1.73 |
| 70000 | 1.50 | 1.30 | -1.82 |
| 75000 | 1.21 | 1.31 | -1.94 |
| Octo milia | 1.19 | 1.15 | -1.79 |
| 85000 | 1.27 | 1.29 | -1.90 |
| 90000 | 1.18 | 1.17 | -1.96 |
| 95000 | 1.06 | 1.10 | -1.95 |
| Decem milia | 1.25 | 1.29 | -2.29 |
| 105000 | 1.36 | 1.27 | -2.47 |
| 110000 | 1.46 | 1.70 | -2.83 |
| 105000 | 1.16 | 1.08 | -2.50 |
| Duodecim milia | 1.19 | 1.14 | -2.69 |
Delineatio Adumbrata:
Omnes Dimensiones in mm
Tolerantiae linearum ± 0.5(0.02)
Tolerantiae Foraminum Muntationis ±0.2(0.008)
Omnes Conectores: 1.0
| Dux-mw | Data Probationis |
| Dux-mw | Traditio |
| Dux-mw | Applicatio |