Dux-mw | Introductio ad duplexorem |
Dux-mw | Specificatio |
Specificatio: LDX-880/925-3 Duplexor
RX | TX | |
Frequentiae Ambitus | 880-915MHz | 925-960MHz |
Iactura Insertionis | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
Unda | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
SWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
Reiectio | ≥70dB @ 925-960MHz | ≥70dB @ 880-915MHz |
potestas | 100W (frequentia continua) | |
Temperatura operandi | -25℃~+65℃ | |
Temperatura Reponendi | -45℃~+75℃ Finis 80% RH | |
impedantiam | 50Ω | |
Superficies Finis | Niger | |
Conectores Portuum | SMA-Femina | |
Configuratio | Ut infra (tolerantia ± 0.5 mm) |
Dux-mw | delineatio |
Omnes Dimensiones in mm
Omnes Conectores: SMA-F