DUX-MW | Specificatio |
Typus No: LDC-3.3/6-40N-600w
Non. | Parametrum | Minimum | Typica | Maximum | Unitates |
1 | Frequentiae amplitudo | 3.3 | 6 | GHz | |
2 | Copulatio Nominalis | 29 | 30 | 31 | dB |
3 | Accuratio Copulationis | 30±1.0 | dB | ||
4 | Sensibilitatem Copulae ad Frequentiam | ±1.5 | dB | ||
5 | Iactura Insertionis | 0.3 | 0.4 | dB | |
6 | Directivitas | 15 | 18 | dB | |
7 | SWR | 1.3 | - | ||
8 | Potestas | DC | W | ||
9 | Ambitus Temperaturae Operativae | -45 | +85 | °C | |
10 | Impedentia | - | 50 | - | Ω |
DUX-MW | Delineatio Adumbrationis |
Delineatio Adumbrata:
Omnes Dimensiones in mm
Omnes Conectores: N-Femina
DUX-MW | Traditio |
Etiquettae calidae: copulator unidirectionalis altae potentiae, Sinae, fabricatores, praebitores, personalizatus, pretium vile, copulator hybridus 2 x 2 3dB, coniunctor radiophonicus, copulator directionalis 0 5 2Ghz 30 DB 600W, divisor potentiae 0 5 40Ghz 8 viarum, copulator bidirectionalis 7 12 4Ghz 20 dB, copulator hybridus 1 6Ghz 90.